探索100 +化学工程师的工作在不同的地点更新鲜的经验。空缺包括诺华、麦肯锡公司,宝洁,瑞来斯,法国液化空气公司、壳牌、猎人、埃克森美孚、Aditya Birla,溴化钾,DSM,拜耳,TOPSOE,伊科尔等. .
位置 | 经验 | 资格 | 公司 | 位置 | 源 |
---|---|---|---|---|---|
生产主管 | 1年以上 | 化学工程 | 亨茨曼 | 南卡罗来纳,美国 | 单击应用 |
欧洲专利代理人 | 1年以上 | 化学工程 | 亨茨曼 | 英国Wynyard | 单击应用 |
质量控制实验室的化学家 | 05年 | 化学工程 | 亨茨曼 | 南卡罗来纳,美国 | 单击应用 |
老质量分析经理 | 5年以上 | 化学工程 | 亨茨曼 | 美国阿拉巴马州 | 单击应用 |
自动化和过程控制工程师 | 10 +年 | 化学工程 | 亨茨曼 | 美国阿拉巴马州 | 单击应用 |
老工艺工程师 | NA | 化学工程 | 亨茨曼 | 美国阿拉巴马州 | 单击应用 |
Chemielaborant /实验室技术员 | NA | 化学工程 | 亨茨曼 | 瑞士巴塞尔 | 单击应用 |
项目经理和项目工程师 | 10 +年 | 化学工程 | 需求侧管理 | 瑞士 | 单击应用 |
高级经理 | 10 +年 | 化学工程 | 需求侧管理 | 美国德克萨斯州 | 单击应用 |
区域过程安全专家 | NA | 化学工程 | 需求侧管理 | 美国 | 单击应用 |
她工程师1 | 03年 | 化学工程 | 需求侧管理 | 台湾 | 单击应用 |
工艺工程师 | 04年以上 | 化学工程 | 需求侧管理 | 南卡罗来纳,美国 | 单击应用 |
可靠性工程师 | 5年以上 | 化学工程 | 需求侧管理 | 美国威斯康辛州 | 单击应用 |
科学家坚实的技术 | 03 - 05年 | 化学工程 | 需求侧管理 | 瑞士 | 单击应用 |
过程技术专家 | 04年以上 | 化学工程 | 需求侧管理 | 美国新泽西州 | 单击应用 |
QC实验室工程师 | 5年以上 | 化学工程 | 需求侧管理 | 中国上海 | 单击应用 |
中国地区她领导预混料 | 06 - 08年 | 化学工程 | 需求侧管理 | 中国上海 | 单击应用 |
过程改进工程师 | NA | 化学工程 | 需求侧管理 | 荷兰 | 单击应用 |
QC团队领导——原材料 | 02年 | 化学工程 | 需求侧管理 | 美国新泽西州 | 单击应用 |
生产经理 | 05年 | 化学工程 | 需求侧管理 | 美国印第安纳州 | 单击应用 |
高级过程控制工程师,自动化 | 03年以上 | 化学工程 | 需求侧管理 | 美国新泽西州 | 单击应用 |
改善工厂工程师 | 1年以上 | 化学工程 | 需求侧管理 | 美国威斯康辛州 | 单击应用 |
老项目工程师改善植物 | 05年 | 化学工程 | 需求侧管理 | 加拿大新斯科舍 | 单击应用 |
项目工程师 | NA | 化学工程 | 需求侧管理 | 南卡罗来纳,美国 | 单击应用 |
工艺工程师 | 10年 | 化学工程 | 需求侧管理 | 中国上海 | 单击应用 |
工艺工程师 | 02 - 03年 | 化学工程 | 需求侧管理 | 比利时 | 单击应用 |
应用程序开发人员 | 10年 | 化学工程 | 需求侧管理 | 荷兰 | 单击应用 |
应用程序开发经理e | 05年 | 化学工程 | 需求侧管理 | 荷兰 | 单击应用 |
资深科学家分子物理学 | 10 +年 | 化学工程 | 需求侧管理 | 荷兰 | 单击应用 |
科学家我 | 02年 | 化学工程 | 拜耳 | 美国密苏里州 | 单击应用 |
化工生产工程师 | 00 - 03年 | 化学工程 | 拜耳 | 美国路易斯安那州 | 单击应用 |
研发专家二世 | 10年 | 化学工程 | 拜耳 | 美国 | 单击应用 |
客户经理/化学工程师2022人 | 02年 | 化学工程 | TOPSOE | 美国休斯顿 | 单击应用 |
工程师处理 | NA | 化学工程 | TOPSOE | 美国 | 单击应用 |
校长建议工程师 | 05年 | 化学工程 | TOPSOE | 美国 | 单击应用 |
高级经理生产设备工程 | 05年 | 化学工程 | TOPSOE | 美国 | 单击应用 |
学生助理全球研发-测试催化剂 | NA | 化学工程 | TOPSOE | 美国 | 单击应用 |
生产主管 | 08年 | 化学工程 | 约翰逊 | 美国新泽西州 | 单击应用 |
工艺工程师 | 08 - 10年 | 化学工程 | 约翰逊 | Taloja,孟买 | 单击应用 |
老工程师我,过程开发 | 03 - 10年 | 化学工程 | 现代化 | 华沙,波兰 | 单击应用 |
副经理LCI | 03 - 06年+年 | 化学工程 | 诺华制药 | 海得拉巴,印度 | 单击应用 |
资深专家数据科学 | 08年以上 | 化学工程 | 诺华制药 | 海得拉巴,印度 | 单击应用 |
信息治理经理 | 03 - 05年 | 化学Engineernig | 诺华制药 | 海得拉巴,印度 | 单击应用 |
过程工程——高级主管 | 08 - 10年 | 化学工程 | 诺华制药 | 海得拉巴,印度 | 单击应用 |
过程工程团队领导 | 15年 | 化学工程 | 诺华制药 | 海得拉巴,印度 | 单击应用 |
选举本月Engineering-Sr执行 | 08 - 10年 | 化学工程 | 诺华制药 | 海得拉巴,印度 | 单击应用 |
化学专家 | NA | 化学工程 | 麦肯锡公司 | 韩国首尔 | 单击应用 |
解决方案关联——化学物质 | 03 - 05年 | 化学工程 | 麦肯锡公司 | 东京 | 单击应用 |
解决方案分析 | 1年以上 | 化学工程 | 麦肯锡公司 | 美国休斯顿 | 单击应用 |
科学研究分析师 | NA | 化学工程 | 麦肯锡公司 | 比利时 | 单击应用 |
脱碳溶液相关联 | NA | 化学工程 | 麦肯锡公司 | 波兰 | 单击应用 |
化学工程师 | NA | 化学工程 | 宝洁公司 | 德国 | 单击应用 |
化学(流程)工程师 | 00 - 05年 | 化学工程 | 宝洁公司 | 匈牙利 | 单击应用 |
自动化和机器人技术工程师 | 01 - 04年 | 化学工程 | 宝洁公司 | 美国俄亥俄州 | 单击应用 |
产品供应经理MILENIO核电站 | NA | 化学工程 | 宝洁公司 | 墨西哥 | 单击应用 |
工程师 | 04 - 08年 | 化学工程 | 埃克森美孚 | 吉隆坡 | 单击应用 |
技术工程师 | 03 - 05年 | 化学工程 | 埃克森美孚 | 惠州,中国 | 单击应用 |
分析工程师(bae) | NA | 化学工程 | 埃克森美孚 | 美国德克萨斯州 | 单击应用 |
高级技术工程师(LLDPE) | 10年 | 化学工程 | 埃克森美孚 | 惠州,中国 | 单击应用 |
高级技术工程师 | NA | 化学工程 | 埃克森美孚 | 惠州,中国 | 单击应用 |
改变第一线主管实用工具 | 03年 | 化学工程 | 埃克森美孚 | 惠州,中国 | 单击应用 |
化工流程技术高级工程师 | 05年 | 化学工程 | 埃克森美孚 | 美国 | 单击应用 |
制造工艺工程师 | 02年 | 化学工程 | 埃克森美孚 | 美国德克萨斯州 | 单击应用 |
雷竞技newbee官网工艺设计工程师 | NA | 化学工程 | 埃克森美孚 | 惠州,中国 | 单击应用 |
过程安全工程师 | 05年 | 化学工程 | 埃克森美孚 | 美国德克萨斯州 | 单击应用 |
过程副产品科长 | 10年 | 化学工程 | 埃克森美孚 | 惠州,中国 | 单击应用 |
过程研究工程师 | NA | 化学工程 | 埃克森美孚 | 惠州,中国 | 单击应用 |
工艺工程师 | 03年 | 化学工程 | 埃克森美孚 | 新加坡 | 单击应用 |
过程安全工程师 | 10年 | 化学工程 | 埃克森美孚 | 新加坡 | 单击应用 |
过程控制工程师 | NA | 化学工程 | 埃克森美孚 | 美国德克萨斯州 | 单击应用 |
工艺技术人员 | 01 - 03年 | 化学工程 | 埃克森美孚 | 新加坡 | 单击应用 |
先进工艺安全工程师 | 07年以上 | 化学工程 | 埃克森美孚 | 美国伊利诺斯州 | 单击应用 |
高级工程经理 | 07年以上 | 化学工程 | 法国液化空气公司 | 加州 | 单击应用 |
过程开发高级工程师 | 03年以上 | 化学工程 | 法国液化空气公司 | 美国新泽西州 | 单击应用 |
执行——区域销售(80200931) | 02年- 05年 | 化学工程 | 瑞来斯 | 印度孟买纳 | 单击应用 |
工程师开采煤层气Shahdol [80198419] | 03 - 05年 | 化学工程 | 瑞来斯 | Shahdol、印度 | 单击应用 |
Sr .Buyer——电动Gen-P&C rcp (80194520) | 06 - 09年 | 化学工程 | 瑞来斯 | 印度孟买纳 | 单击应用 |
。技术服务。-聚合物(80188002) | 00 - 03年 | 化学工程 | 瑞来斯 | 瓦尔道拉,印度 | 单击应用 |
执行。Schlg。长丝聚酯出口(80187977) | 02年- 05年 | 化学工程 | 瑞来斯 | 印度孟买纳 | 单击应用 |
经理Reg。销售-班加罗尔2 (80187923) | 04 - 07年 | 化学工程 | 瑞来斯 | 班加罗尔,印度 | 单击应用 |
执行。SC,行动。- - - - - -芳烃(80184239) | 02年- 05年 | 化学工程 | 瑞来斯 | 印度孟买纳 | 单击应用 |
执行。Reg。销售-蹄兔3 (80180894) | 02年- 05年 | 化学工程 | 瑞来斯 | 蹄兔、印度 | 单击应用 |
执行。科技服务公司。-聚合物(80181453) | 03 - 06年 | 化学工程 | 瑞来斯 | 瓦尔道拉,印度 | 单击应用 |
老项目经理(80181991) | 23 - 30年 | 化学工程 | 瑞来斯 | 印度孟买纳 | 单击应用 |
项目经理(80182002) | 18 - 23年 | 化学工程 | 瑞来斯 | 印度孟买纳 | 单击应用 |
领导项目工程师(80182013) |
12 - 18岁 | 化学工程 | 瑞来斯 | 印度孟买纳 | 单击应用 |
研究员(80182057) |
02 - 03年 | 化学工程 | 瑞来斯 | Jamnagar、印度 | 单击应用 |
研究员(80182059) | 02 - 03年 | 化学工程 | 瑞来斯 | Jamnagar、印度 | 单击应用 |
了,注册。SC,行动。——锦纶长丝&企业苏拉特(80177313) | 00 - 03年 | 化学工程 | 瑞来斯 | 印度苏拉特 | 单击应用 |
领导项目工程师(80170039) | 12 - 18岁 | 化学工程 | 瑞来斯 | 印度孟买纳 | 单击应用 |
过程工程专家 | NA | 化学工程 | 壳牌 | 班加罗尔,印度 | 单击应用 |
工艺工程师 | 03年以上 | 化学工程 | 壳牌 | 美国 | 单击应用 |
工艺工程师 | 08年以上 | 化学工程 | 壳牌 | 美国 | 单击应用 |
工艺工程师 | 06 - 07年 | 化学工程 | 壳牌 | 新加坡 | 单击应用 |
气体处理集成工程师 | 08年以上 | 化学工程 | 壳牌 | 班加罗尔,印度 | 单击应用 |
过程Engineer-LNG和低温 | 10年 | 化学工程 | 壳牌 | 班加罗尔,印度 | 单击应用 |
数据处理工程师 | 02 - 03年 | 化学工程 | 壳牌 | 菲律宾马卡蒂 | 单击应用 |
过程安全工程师 | 06年 | 化学工程 | 壳牌 | 菲律宾马卡蒂 | 单击应用 |
数据处理工程师 | 03年以上 | 化学工程 | 壳牌 | 菲律宾马卡蒂 | 单击应用 |
过程安全技术专家 | NA | 化学工程 | 壳牌 | 德国科隆 | 单击应用 |
高级数据处理工程师 | 5年以上 | 石化工程。 | 壳牌 | 金奈,印度 | 单击应用 |
领导过程工程师 | 05年 | 化学工程 | 伊科尔 | 美国宾夕法尼亚州 | 单击应用 |
工艺工程师 | NA | 化学工程 | 伊科尔 | 联合王国 | 单击应用 |
过程和可靠性工程师 | 03年 | 化学工程 | 伊科尔 | 美国宾夕法尼亚州 | 单击应用 |
主要的化学家 | 03年以上 | 化学工程 | 伊科尔 | 美国伊利诺斯州 | 单击应用 |
生产工程师 | 01 - 03年 | 化学工程 | 伊科尔 | 美国德克萨斯州 | 单击应用 |
区域过程工程师,IMEA | 03 - 05年 | 化学工程 | 伊科尔 | 土耳其伊斯坦布尔 | 单击应用 |
医疗区域经理 | 05年- 10年 | 化学工程 | 伊科尔 | 迪拜 | 单击应用 |
主要的化学家 | 02年 | 化学工程 | 伊科尔 | 澳大利亚 | 单击应用 |
质量验证工程师 | 04年 | 化学工程 | 伊科尔 | 英国的曼彻斯特 | 单击应用 |
主要控制工程师 | 05 - 06年 | 化学工程 | 伊科尔 | 美国乔治亚州 | 单击应用 |
经理助理——白色区域 | 03 - 05年 | 化学工程 | Aditya Birla) | 恰尔肯德邦,印度 | 单击应用 |
老工程师/工程师/ Asst.经理 | 05 - 07年 | 化学工程 | Aditya Birla) | 印度古吉拉特邦 | 单击应用 |
高级工程师 | 04 - 09年 | 化学工程 | Aditya Birla) | 印度安得拉邦 | 单击应用 |
先进的化学工程师 | 08年 | 化学工程 | 霍尼韦尔 | 哈里亚纳邦,印度 | 单击应用 |