探索100 +化学工程师的工作在不同的地点更新鲜的经验。瑞来斯的职位包括,迪帕克化肥,埃克森美孚、矩阵化肥,葛兰素史克,GSM,拜耳,赛诺菲,庄信万丰预计,伊科尔,嘉吉公司,宝洁,洪博培,埃克森美孚、等等,
位置 | 经验 | 资格 | 公司 | 位置 | 源 |
---|---|---|---|---|---|
工程经理(80615307) | 25年以上 | 化学工程 | 瑞来斯 | 印度孟买纳 | 单击应用 |
技术——化学电池(80614289) | 04年 | 化学工程 | 瑞来斯 | 印度孟买纳 | 单击应用 |
秘书1 - Petchem SCM (80613440) | 05年 | 化学工程 | 瑞来斯 | 印度孟买纳 | 单击应用 |
面板官(80612444) | 02年 | 化学工程 | 瑞来斯 | 印度孟买纳 | 单击应用 |
面板官VCM DMD (80607717) |
10年 | 化学工程 | 瑞来斯 | Dahej、印度 | 单击应用 |
执行——RRTF [80607264] | 02年 | 化学工程 | 瑞来斯 | Jamnagar、印度 | 单击应用 |
Exec2——Petchem AppMgmt [80605520] | 01 - 06年 | 化学工程 | 瑞来斯 | 印度孟买纳 | 单击应用 |
老合同Engineer-P&C [80605569] | 06 - 10年 | 化学工程 | 瑞来斯 | 印度孟买纳 | 单击应用 |
面板官(80612444) | 02年 | 化学工程 | 瑞来斯 | Nagothane、印度 | 单击应用 |
珠江三角洲。管理。——cPVC (80605978) | 10 - 13年 | 化学工程 | 瑞来斯 | 印度孟买纳 | 单击应用 |
转变工程师——托拉斯经济特区——CFP [80606184] | 02年- 05年 | 化学工程 | 瑞来斯 | Jamnagar、印度 | 单击应用 |
转变工程师——托拉斯经济特区——CFP [80606194] | 02年- 05年 | 化学工程 | 瑞来斯 | Jamnagar、印度 | 单击应用 |
买家- Proc EM PCG塑RCP (80606420) |
02 - 06年 | 化学工程 | 瑞来斯 | 印度孟买纳 | 单击应用 |
工程师小组GTG KKD [80603974] | 03 - 05年 | 化学工程 | 瑞来斯 | Gadimoga、印度 | 单击应用 |
经理 | 05 - 08年 | 化学工程 | 迪帕克化肥 | Dahej、印度 | 单击应用 |
采购经理 | 03 - 05年 | 化学工程 | 迪帕克化肥 | Taloja、印度 | 单击应用 |
一般主管呈现 | 15 - 20年 | 化学工程 | 迪帕克化肥 | Taloja、印度 | 单击应用 |
负责转变——一个/午睡 | 05年- 10年 | 化学工程 | 迪帕克化肥 | Taloja、印度 | 单击应用 |
头突工程 | 20年 | 化学工程 | 迪帕克化肥 | Taloja、印度 | 单击应用 |
高级管理器进程工程(项目) | 05 - 07年 | 化学工程 | 迪帕克化肥 | Taloja、印度 | 单击应用 |
转变Incharge酸 | 05年- 10年 | 化学工程 | 迪帕克化肥 | Taloja、印度 | 单击应用 |
面板官-酸 | 05 - 08年 | 化学工程 | 迪帕克化肥 | Taloja、印度 | 单击应用 |
Sr技术服务经理 | 04年 | 化学工程 | 迪帕克化肥 | Taloja、印度 | 单击应用 |
面板操作铜氨 | 04年 | 化学工程 | 迪帕克化肥 | Taloja、印度 | 单击应用 |
Manager-Investment Banking-SCD | 04 - 06年 | 化学工程 | 矩阵化肥 | 印度孟买 | 单击应用 |
Manager-Industrial Research-SCD | 04 - 06年 | 化学工程 | 矩阵化肥 | 印度孟买 | 单击应用 |
工艺工程师-氨| | NA | 化学工程 | 矩阵化肥 | Panagarh、印度 | 单击应用 |
工艺工程师-气 | NA | 化学工程 | 矩阵化肥 | Panagarh、印度 | 单击应用 |
工艺工程师-尿素 | NA | 化学工程 | 矩阵化肥 | Panagarh、印度 | 单击应用 |
运营工程师(PP) | 10年 | 化学工程 | 埃克森美孚 | 中国 | 单击应用 |
QA化学家 | 10年 | 化学工程 | 埃克森美孚 | 新加坡 | 单击应用 |
化学工程师 | 05年 | 化学工程 | 葛兰素史克公司 | 美国马里兰 | 单击应用 |
化学工程师 | NA | 化学工程 | 葛兰素史克公司 | 新加坡 | 单击应用 |
配方的科学家 | NA | 化学工程 | 葛兰素史克公司 | 美国宾夕法尼亚州 | 单击应用 |
经理,工艺验证工程师 | 04年以上 | 化学工程 | 葛兰素史克公司 | 麻萨诸塞州,美国 | 单击应用 |
供应商和即时通讯管理系统和流程 | 05年 | 化学工程 | 葛兰素史克公司 | 比利时 | 单击应用 |
科学家——药物产品开发 | 02年以上 | 化学工程 | 葛兰素史克公司 | 美国宾夕法尼亚州 | 单击应用 |
专家学者、地图 | 1年以上 | 化学工程 | 葛兰素史克公司 | 麻萨诸塞州,美国 | 单击应用 |
高级项目经理 | 10 - 15年 | 化学工程 | 葛兰素史克公司 | 比利时 | 单击应用 |
DSP专家科学家多糖-载体单元 | 06 - 10年 | 化学工程 | 葛兰素史克公司 | 麻萨诸塞州,美国 | 单击应用 |
DSP专家科学家,载体单元 | 06 - 10年 | 化学工程 | 葛兰素史克公司 | 麻萨诸塞州,美国 | 单击应用 |
资本支出与过程工程 | 05 - 07年 | 化学工程 | 葛兰素史克公司 | 意大利 | 单击应用 |
过程安全工程师 | NA | 化学工程 | 葛兰素史克公司 | 联合王国 | 单击应用 |
资深科学家 | 03年 | 化学工程 | 葛兰素史克公司 | 美国宾夕法尼亚州 | 单击应用 |
区域过程安全专家 | NA | 化学工程 | 需求侧管理 | 上海 | 单击应用 |
高级工程师、过程/过程安全 | 06 - 10年 | 化学工程 | 需求侧管理 | 南卡罗来纳,美国 | 单击应用 |
过程安全工程师 | 04年 | 化学工程 | 需求侧管理 | 加拿大 | 单击应用 |
高级制造工程师 | 05 - 08年 | 化学工程 | 需求侧管理 | 美国宾夕法尼亚州 | 单击应用 |
高级过程控制工程师,自动化 | 03年以上 | 化学工程 | 需求侧管理 | 美国德克萨斯州 | 单击应用 |
可靠性工程师 | 05年 | 化学工程 | 需求侧管理 | 美国 | 单击应用 |
数据工程师、生物工艺 | NA | 化学工程 | 需求侧管理 | 哥伦比亚 | 单击应用 |
高级过程控制工程师 | 03年以上 | 化学工程 | 需求侧管理 | 美国新泽西州 | 单击应用 |
她的高级主管 | NA | 化学工程 | 需求侧管理 | 中国 | 单击应用 |
过程技术专家 | 03 - 05年 | 化学工程 | 需求侧管理 | 美国 | 单击应用 |
工厂工程师的过程 | NA | 化学工程 | 拜耳 | 德国 | 单击应用 |
生产研究科学家二世 | NA | 化学工程 | 拜耳 | 美国 | 单击应用 |
高级研究助理 | 06年以上 | 化学工程 | 赛诺菲安万特 | 麻萨诸塞州,美国 | 单击应用 |
经理的科学家 | 02年以上 | 化学工程 | 赛诺菲安万特 | 美国 | 单击应用 |
资深科学家 | 03年 | 化学工程 | 赛诺菲安万特 | 麻萨诸塞州,美国 | 单击应用 |
资深科学家 | 05年 | 化学工程 | 赛诺菲安万特 | 麻萨诸塞州,美国 | 单击应用 |
网站项目的EHS专业 | 05 - 06年 | 化学工程 | 约翰逊 | 联合王国 | 单击应用 |
生产过程控制工程师 | 02年以上 | 化学工程 | 约翰逊 | 美国宾夕法尼亚州 | 单击应用 |
高级工艺工程师 | NA | 化学工程 | 约翰逊 | 罗伊斯顿 | 单击应用 |
生产过程控制工程师 | 02年以上 | 化学工程 | 约翰逊 | 美国宾夕法尼亚州 | 单击应用 |
工艺工程师 | NA | 化学工程 | 约翰逊 | 联合王国 | 单击应用 |
工艺工程师 | NA | 化学工程 | 伊科尔 | 联合王国 | 单击应用 |
化学工程师石油天然气领域 | 03年 | 化学工程 | 伊科尔 | 希腊 | 单击应用 |
实习生,工厂工程师 | NA | 化学工程 | 伊科尔 | 新加坡 | 单击应用 |
转变工程师- DTA加热器/天然气厂(80627845) | 02年- 05年 | 化学工程 | 瑞来斯 | Jamnagar、印度 | 单击应用 |
场Exec - DTA科克焦炭鼓4 (80627721) | 02年 | 化学工程 | 瑞来斯 | Jamnagar、印度 | 单击应用 |
场Exec - DTA科克分馏器(80627686) | 02年 | 化学工程 | 瑞来斯 | Jamnagar、印度 | 单击应用 |
场Exec - DTA FCC改革[80627614] |
02年 | 化学工程 | 瑞来斯 | Jamnagar、印度 | 单击应用 |
老科学家(80625438) | 03 - 04年 | 化学工程 | 瑞来斯 | Jamnagar、印度 | 单击应用 |
面板官GC [80622794] |
10年 | 化学工程 | 瑞来斯 | 印度马哈拉施特拉邦 | 单击应用 |
了,注册。SC,行动。——蹄兔(80622739) |
00 - 03年 | 化学工程 | 瑞来斯 | 蹄兔、印度 | 单击应用 |
执行。Reg。销售——孟买(80615359) | 02年- 05年 | 化学工程 | 瑞来斯 | 孟买 | 单击应用 |
化学工程师 | NA | 化学工程 | 宝洁公司 | 德国黑森州 | 单击应用 |
化学(流程)工程师 | 00 - 05年 | 化学工程 | 宝洁公司 | 医疗公平基金、匈牙利 | 单击应用 |
辛辛那提化工厂实习 | NA | 化学工程 | 宝洁公司 | 美国俄亥俄州 | 单击应用 |
物流过程工程师 | 02年 | 化学工程 | 宝洁公司 | 美国乔治亚州 | 单击应用 |
化学实验室研究助理 | NA | 化学工程 | 宝洁公司 | 英国联合王国 | 单击应用 |
研究工程师,对远程开放 | 02年 | 化学工程 | 美国嘉吉公司 | 美国明尼苏达州 | 单击应用 |
工艺工程师 | NA | 化学工程 | 美国嘉吉公司 | 联合王国 | 单击应用 |
研究科学家 | 02年 | 化学工程 | 美国嘉吉公司 | 比利时 | 单击应用 |
高级复合材料科学家 | 03 - 05年 | 化学工程 | 亨茨曼 | 美国德克萨斯州 | 单击应用 |
高级研发过程工程师 | 07年以上 | 化学工程 | 亨茨曼 | 美国德克萨斯州 | 单击应用 |
EHS专业 | 03 - 05年 | 化学工程 | 亨茨曼 | 美国 | 单击应用 |
工艺工程师 | 01 - 03年 | 化学工程 | 亨茨曼 | 美国 | 单击应用 |
工厂经理 | 10 +年 | 化学Engineerig | 亨茨曼 | 美国 | 单击应用 |
项目/工艺工程师 | 03 - 05年 | 化学工程 | 亨茨曼 | 美国 | 单击应用 |
质量控制技术人员 | 03年 | 化学工程 | 亨茨曼 | 美国 | 单击应用 |
工艺开发工程师 | 01 - 03年 | 化学工程 | 亨茨曼 | 美国 | 单击应用 |
老工艺工程师 | 05年- 10年 | 化学工程 | 亨茨曼 | 美国 | 单击应用 |
生产操作人员 | 02年以上 | 化学工程 | 亨茨曼 | 美国伊利诺斯州 | 单击应用 |
实验室主管 | 5年以上 | 化学工程 | 亨茨曼 | 美国德克萨斯州 | 单击应用 |
工艺工程师合作 | NA | 化学工程 | 亨茨曼 | 美国 | 单击应用 |
工艺工程师 | 15年 | 化学工程 | 埃克森美孚 | 吉隆坡,马来西亚 | 单击应用 |
高级化学过程工程师 | 10 +年 | 化学工程 | 埃克森美孚 | 美国德克萨斯州 | 单击应用 |
高级工艺工程师 | NA | 化学工程 | 埃克森美孚 | 苏格兰 | 单击应用 |
运营工程师(PP) | 10年 | 化学工程 | 埃克森美孚 | 中国回族周 | 单击应用 |
项目设计工程师 | 05年 | 化学工程 | 埃克森美孚 | 班加罗尔,印度 | 单击应用 |
PP技术员 | 02年 | 化学工程 | 埃克森美孚 | 惠州,中国 | 单击应用 |
过程研究工程师 | NA | 化学工程 | 埃克森美孚 | 惠州,中国 | 单击应用 |