在不同的地方为新生和有经验的人探索90个以上的化学工程师职位。职位空缺包括Johnson Matthey, CLARIANT, Shell,Phillips 66, Huntsman, Exxonmobil, DSM,Moderna,ADITYA BIRLA等。
位置 | 经验 | 资格 | 公司 | 位置 | 源 |
---|---|---|---|---|---|
初级操作员-包装(41472) | 02年 | 化学工程 | Cipla公司 | 印度 | 单击应用 |
科学家(描述) | NA | 化学工程 | 约翰逊 | 斯文顿、英国 | 单击应用 |
反应过程安全工程师 | NA | 化学工程 | 约翰逊 | 英国白金汉 | 单击应用 |
高级工艺工程师-粒子工程 | 5年以上 | 化学工程学士学位 | 约翰逊 | 麻萨诸塞州,美国 | 单击应用 |
团队负责人-发展 | NA | 化学工程 | 约翰逊 | 英国剑桥 | 单击应用 |
结晶工程师 | 5年以上 | 化学工程博士 | 约翰逊 | 麻萨诸塞州,美国 | 单击应用 |
化工开发副总监 | 10 +年 | 化学或化学工程博士学位 | 约翰逊 | 麻萨诸塞州,美国 | 单击应用 |
研发工程师 | 1年以上 | 化学工程 | 约翰逊 | 美国乔治亚州 | 单击应用 |
资产管理工程师 | NA | 化学工程 | 约翰逊 | 罗伊斯顿,英国 | 单击应用 |
反应过程安全负责人 | NA | 化学工程 | 约翰逊 | 英国白金汉 | 单击应用 |
工艺流程主任(化验师) | NA | 化学工程 | 约翰逊 | 安南,联合王国 | 单击应用 |
过程控制工程师 | NA | 化学工程 | 约翰逊 | 美国宾夕法尼亚州 | 单击应用 |
EHS经理 | 10 +年 | 化学工程 | 约翰逊 | 麻萨诸塞州,美国 | 单击应用 |
技术主管 | 02年以上 | 化学工程 | 约翰逊 | 美国乔治亚州 | 单击应用 |
全球总监,分析发展 | 10 +年 | 化学工程博士 | 约翰逊 | 麻萨诸塞州,美国 | 单击应用 |
化学操作符 | 02年以上 | 化学工程 | 约翰逊 | 麻萨诸塞州,美国 | 单击应用 |
项目及公用工程工程师 | 02年 | 化学工程 | 约翰逊 | 美国新泽西州 | 单击应用 |
化学操作符 | 02年 | 化学工程 | 约翰逊 | 麻萨诸塞州,美国 | 单击应用 |
技术经理 | 10 +年 | 化学工程 | 约翰逊 | 美国新泽西州 | 单击应用 |
涂料和配方化学家 | 03 - 05年 | 化学工程 | 约翰逊 | 美国乔治亚州 | 单击应用 |
技术开发化学工程师 | NA | 化学工程 | Haldor Topsoe | 美国 | 单击应用 |
许可经理-化学品技术许可 | 05 - 10年 | 化学工程 | Haldor Topsoe | 美国 | 单击应用 |
工艺工程师 | 03年 | 化学工程 | 壳牌 | 美国华盛顿 | 单击应用 |
流程数据工程师- SSW | NA | 化学工程 | 壳牌 | 金奈,印度 | 单击应用 |
科学家(31514) | NA | 化学工程 | 科莱恩 | 意大利诺瓦拉 | 单击应用 |
自动化的科学家(32382) | 00 - 02+年 | 化学博士学位 | 科莱恩 | 美国德克萨斯州 | 单击应用 |
工艺工程师 | NA | 化学工程 | 菲利普斯66 | 英国林肯郡东北部 | 单击应用 |
过程工程师毕业 | NA | 化学工程 | 菲利普斯66 | 英国林肯郡东北部 | 单击应用 |
2021年大学招聘炼油和中游工程师 | NA | 化学工程 | 菲利普斯66 | 美国 | 单击应用 |
2021年大学实习生-炼油和中流工程师 | NA | 化学工程 | 菲利普斯66 | 美国 | 单击应用 |
导演,烷基化技术 | 03年 | 化学工程 | 菲利普斯66 | 美国德克萨斯州 | 单击应用 |
2021年大学招聘(7月)-商业供应和贸易 | NA | 化学工程 | 菲利普斯66 | 美国德克萨斯州 | 单击应用 |
2021年大学招聘-美国市场营销 | NA | 化学工程 | 菲利普斯66 | 美国德克萨斯州 | 单击应用 |
2021年大学招聘-润滑油 | NA | 化学工程 | 菲利普斯66 | 美国德克萨斯州 | 单击应用 |
2021年大学润滑油实习生 | NA | 化学工程 | 菲利普斯66 | 美国德克萨斯州 | 单击应用 |
2021年大学招聘-健康、安全和环境 | NA | 化学工程 | 菲利普斯66 | 美国德克萨斯州 | 单击应用 |
2021年暑期实习和合作机会:化学工程学生 | NA | 化学工程 | 杜邦公司 | 美国 | 单击应用 |
工艺工程师 | NA | 化学工程 | 杜邦公司 | 南部芬兰,芬兰 | 单击应用 |
工程师(吉隆坡技术中心) | NA | 化学工程 | 埃克森美孚 | 吉隆坡, | 单击应用 |
所有副经理 | 10 +年 | 化学工程 | 埃克森美孚 | 惠州,中国 | 单击应用 |
安全工程师 | 10 +年 | 化学工程 | 埃克森美孚 | 惠州,中国 | 单击应用 |
烯烃高级技术工程师-惠州 | 10年 | 化学工程 | 埃克森美孚 | 惠州,中国 | 单击应用 |
技术工程师(合作产品)-惠州 | 05年 | 化学工程 | 埃克森美孚 | 惠州,中国 | 单击应用 |
高级技术工程师(燃料,场外和公用事业)-惠州 | 10年 | 化学工程 | 埃克森美孚 | 惠州,中国 | 单击应用 |
烯烃工艺部部长(启动经理)-惠州 | 15年 | 化学工程 | 埃克森美孚 | 惠州,中国 | 单击应用 |
运营工程师(C4/C5/芳烃/CCFU) -惠州 | 10年 | 化学工程 | 埃克森美孚 | 惠州,中国 | 单击应用 |
业务经理 | 03年 | 化学工程 | 亨茨曼 | 奈,越南 | 单击应用 |
过程开发负责人-美洲 |
10年 | 化学工程 | 亨茨曼 | 美国 | 单击应用 |
电力中国区高级销售经理 | 10 +年 | 化学工程 | 亨茨曼 | 美国 | 单击应用 |
区域主管流程专家ABF和ARS | 04 - 08年 | 化学工程 | ADITYA BIRLA) | 印度中央邦 | 单击应用 |
零售项目副经理/经理 | 08 - 10年 | 化学工程 | ADITYA BIRLA) | 西孟加拉、印度 | 单击应用 |
助理经理-硅胶 | 08 - 12年 | 化学工程 | ADITYA BIRLA) | 印度马哈拉施特拉邦 | 单击应用 |
QC主管 | 05年 | 化学工程 | 辉瑞 | 大士、新加坡 | 单击应用 |
(合同)制造一员,三班 | 02年以上 | 化学工程 | 现代化 | 麻萨诸塞州,美国 |
单击应用 |
老的生产助理 | 10 +年 | 化学工程 | 现代化 | 麻萨诸塞州,美国 |
单击应用 |
(合同)制造助理 | 02 - 04年 | 化学工程 | 现代化 | 麻萨诸塞州,美国 |
单击应用 |
专家,质量保证,第二班 | 05年 | 化学工程 | 现代化 | 麻萨诸塞州,美国 |
单击应用 |
专家,质量保证,第二班 | 05年 | 化学工程 | 现代化 | 麻萨诸塞州,美国 |
单击应用 |
制造二级助理,三班 |
02 - 03年 | 化学工程 | 现代化 | 麻萨诸塞州,美国 |
单击应用 |
生产副二世 | 02 - 03年 | 化学工程 | 现代化 | 麻萨诸塞州,美国 |
单击应用 |
制造二级助理,三班 | 00 - 05年以上 | 化学工程 | 现代化 | 麻萨诸塞州,美国 |
单击应用 |
制造二级助理,三班 | 5年以上 | 化学工程 | 现代化 | 麻萨诸塞州,美国 |
单击应用 |
LNP工艺开发一级工程师 | 00 - 02年 | 化学工程 | 现代化 | 麻萨诸塞州,美国 |
单击应用 |
药品国际MST总监 | 10年 | 化学工程 | 现代化 | 瑞士巴塞尔 | 单击应用 |
工艺工程经理,设施 | 08年 | 化学工程 | 现代化 | 麻萨诸塞州,美国 |
单击应用 |
工程经理改善工厂(f/m) | 05年 | 化学或化学工程 | 需求侧管理 | 荷兰阿姆斯特丹 | 单击应用 |
技术专家(m / f / d) | 03 - 05年 | 化学工程 | 需求侧管理 | 荷兰阿姆斯特丹 | 单击应用 |
工厂性能工程师 | 05年 | 化学工程 | 需求侧管理 | 麻萨诸塞州,美国 |
单击应用 |
客户经理, | 05年 | 化学工程 | 需求侧管理 | 美国北加州 | 单击应用 |
类别经理- Parsippany, | 03 - 05年 | 化学工程 | 需求侧管理 | 美国新泽西州 | 单击应用 |
冻干与配方技术 | NA | 化学工程 | 需求侧管理 | 荷兰阿姆斯特丹 | 单击应用 |
她工程师(f / m / d) | NA | 化学工程 | 需求侧管理 | 荷兰阿姆斯特丹 | 单击应用 |
卓越运作经理(持续改善) | 05 - 10年 | 化学工程 | 需求侧管理 | 美国新泽西州 | 单击应用 |
经理,卓越运营 | 08年 | 化学工程 | 需求侧管理 | 南卡罗来纳州,美国 | 单击应用 |
过程控制工程师(m/f) | 05年 | 化学工程 | 需求侧管理 | 荷兰阿姆斯特丹 | 单击应用 |
经理,卓越运营 | 05年 | 化学工程 | 需求侧管理 | 南卡罗来纳州,美国 | 单击应用 |
工艺工程师 | 08年 | 化学工程 | 需求侧管理 | 美国纽约 | 单击应用 |
站点管理器 | 10年 | 化学工程 | 需求侧管理 | 加拿大 | 单击应用 |
董事,创新,应用和配方,人类营养和健康 | 10年 | 化学工程 | 需求侧管理 | 美国新泽西州 | 单击应用 |
我制造工程师 | 01 - 02年 | 化学工程 | 需求侧管理 | 美国威斯康辛州 | 单击应用 |
转动设备工程师 | 05年 | 化学工程 | 需求侧管理 | 荷兰阿姆斯特丹 | 单击应用 |
维修工程师 | 05年 | 化学工程 | 需求侧管理 | 荷兰阿姆斯特丹 | 单击应用 |
工艺工程师 | 01 - 03年 | 化学工程 | 需求侧管理 | 美国加利福尼亚州 | 单击应用 |
她的经理 | 03 - 06年 | 化学工程 | 需求侧管理 | 中国 | 单击应用 |
工厂改进经理 | 05年 | 化学工程 | 需求侧管理 | 荷兰阿姆斯特丹 | 单击应用 |
(铅)买家 | 03 - 05年 | 化学工程 | 需求侧管理 | 荷兰阿姆斯特丹 | 单击应用 |
质量经理(临时职位+/-12个月) | 05年 | 化学工程 | 需求侧管理 | 荷兰阿姆斯特丹 | 单击应用 |
生产操作人员 | 1年以上 | 化学工程 | 需求侧管理 | 美国德克萨斯州 | 单击应用 |
生产操作人员 | 1年以上 | 化学工程 | 需求侧管理 | 美国新泽西州 | 单击应用 |
主生产调度程序 | 5年以上 | 化学工程 | 需求侧管理 | 美国印第安纳州 | 单击应用 |
IH专家 | 05 - 07年 | 化学工程 | 需求侧管理 | 荷兰阿姆斯特丹 | 单击应用 |
技术中心技术员,商业和专业保护 | 01 - 02年 | 化学工程 | 需求侧管理 | 荷兰阿姆斯特丹 | 单击应用 |
类别经理 | 05年 | 化学工程 | 需求侧管理 | 美国新泽西州 | 单击应用 |
采购经理(项目&品类策略) | 07年 | 化学工程 | 需求侧管理 | 荷兰阿姆斯特丹 | 单击应用 |